|
جزئیات محصول:
|
| نام: | قوطی های پلاستیکی رایگان BPA با فضای 340 میلی لیتر برای ذخیره سازی | اندازه: | 84 * 72 میلیمتر |
|---|---|---|---|
| ظرفیت: | 340ML | وزن: | 22 گرم |
| مواد کلاه: | پلی اتیلن | کلاه لبه دار: | پایان باز + پوشش پلاستیکی PE |
| مواد: | مواد غذایی درجه PET | طریقه استفاده: | آجیل ، آب نبات ، عسل ، میوه خشک ، خامه |
| سفارشی: | رنگ ، اندازه ، آرم | نمونه: | پشتیبانی |
| برجسته کردن: | قوطی های پلاستیکی 340 میلی لیتری,قوطی های پلاستیکی 3.3 اینچی |
||
قوطی های پلاستیکی رایگان BPA با فضای 340 میلی لیتر برای ذخیره سازی
این قوطی های غذایی plasitc 3.3 استقطر اینچ (85 میلی متر) ، برای میان وعده و ترقه آسان است.
قوطی های سبک وزن ، مناسب برای مسافرت ، بیرون رفتن برای پیک نیک ، دانشجویان خوابگاهی / دانشگاهی و نگهداری مواد غذایی
درجه غذایی: پلاستیک ایمنی شماره 1 PET ، حاوی بیسفنول نیست فقط می توان با دست آن را شست ، برای ماشین ظرفشویی ، مایکروویو یا غذای گرم مناسب نیست.مناسب برای نگهداری مواد غذایی خشک و تنقلات.
ما قوطی های PP دیگر مناسب برای غذای گرم ، سوپ داریم.با ما تماس بگیرید ، ما می خواهیم اطلاعات بیشتری به شما ارائه دهیم.
فقط یادآوری کنید: انتهای باز آسان برای مهر و موم کردن نیاز به دستگاه آب بندی دارد.ما خدمات یک مرحله ای را ارائه می دهیم.در صورت نیاز به دستگاه آب بندی لطفا با ما تماس بگیرید.
![]()
جزئیات قوطی های پلاستیکی مواد غذایی
| مدل: | 307 # | قطر گردن: |
83 میلی متر |
| قد: | 72 میلی متر | ظرفیت: | 340 میلی لیتر |
| وزن: | 22 گرم | رنگ درب باز آسان: | نقره |
| رنگ کلاهک PE: | سفارشی | شکل درب باز آسان: | کاملاً باز |
| گزینه برتر: | درب آلومینیومی آسان و درپوش پلاستیکی | ||
| چاپ: |
برچسب کاغذ 4'C یا چاپ ابریشم |
||
بخشی از اندازه و ظرفیت موجود
| NYC Pacakging -PET قوطی های آسان باز لیست مشخصات | |||||||||||
| مدل | گردن دیا | ارتفاع (میلی متر) | تذکر | ||||||||
| ظرفیت (میلی لیتر) | |||||||||||
| 200 # | 49 میلی متر | 130 میلی متر | 115 میلی متر | PET می تواند بدن باشد + EOE / POE + روکش نرم PE |
|||||||
| 250 میلی لیتر | 330 میلی لیتر | ||||||||||
| 202 # | 52 میلی متر | 50 میلی متر | 73 میلی متر | 80 میلی متر | 74 میلی متر | 75 میلی متر | 115 میلی متر | 120 میلی متر | 160 میلی متر | 167 میلی متر | |
| 50 میلی لیتر | 120 میلی لیتر | 165 میلی لیتر | 180 میلی لیتر | 200 میلی لیتر | 330 میلی لیتر | 355 میلی لیتر | 500 میلی لیتر | 650 میلی لیتر | |||
| 206 # | 57 میلی متر | 90 میلی متر | 118 میلی متر | 126 میلی متر | علامت گذاری به رنگ سبز قوطی های نوشیدنی است | ||||||
| 250 میلی لیتر | 345 میلی لیتر | 375 میلی لیتر | |||||||||
| 209 # | 62.5 میلی متر | 40 میلی متر | 69 میلی متر | 60 میلی متر | 68 میلی متر | 79 میلی متر | 120 میلی متر | 152 میلی متر | 192 میلی متر | ||
| 100 میلی لیتر | 150 میلی لیتر | 170 میلی لیتر | 190 میلی لیتر | 240 میلی لیتر | 350 میلی لیتر | 470 میلی لیتر | 600 میلی لیتر | ||||
| 211 # | 65 میلی متر | 33 میلی متر | 38 میلی متر | 60 میلی متر | 80 میلی متر | 88 میلی متر | 100 میلی متر | 110 میلی متر | 120 میلی متر | 150 میلی متر | |
| 100 میلی لیتر | 120 میلی لیتر | 150 میلی لیتر | 250 میلی لیتر | 280 میلی لیتر | 350 میلی لیتر | 345 میلی لیتر | 375 میلی لیتر | 500 میلی لیتر | |||
| 135 میلی متر | 153 میلی متر | 155 میلی متر | 160 میلی متر | 180 میلی متر | |||||||
| 365 میلی لیتر | 460 میلی لیتر | 670 میلی لیتر | 720 میلی لیتر | 620 میلی لیتر | |||||||
| 300 # | 73 میلی متر | 67 میلی متر | 80 میلی متر | 90 میلی متر | 95 میلی متر | 105 میلی متر | 120 میلی متر | 130 میلی متر | |||
| 250 میلی لیتر | 320 میلی لیتر | 340 میلی لیتر | 300 میلی لیتر | 400 میلی لیتر | 480 میلی لیتر | 540 میلی لیتر | |||||
| 307 # | 83 میلی متر | 60 میلی متر | 70 میلی متر | 72 میلی متر | 85 میلی متر | 90 میلی متر | 100 میلی متر | 115 میلی متر | 121 میلی متر | 132 میلی متر | |
| 280 میلی لیتر | 310 میلی لیتر | 340 میلی لیتر | 360 میلی لیتر | 380 میلی لیتر | 450 میلی لیتر | 500 میلی لیتر | 600 میلی لیتر | 650 میلی لیتر | |||
| 136 میلی متر | 142 میلی متر | 150 میلی لیتر | 160 میلی لیتر | 170 میلی متر | 208 میلی متر | ||||||
| 680 میلی لیتر | 720 میلی لیتر | 750 میلی لیتر | 800 میلی لیتر | 900 میلی لیتر | 1020 میلی لیتر | ||||||
| 401 # | 99 میلی متر | 62 میلی متر | 72 میلی متر | 82 میلی متر | 89 میلی متر | 97 میلی متر | 100 میلی متر | 118 میلی متر | 130 میلی متر | 135 میلی متر | |
| 400 میلی لیتر | 500 میلی لیتر | 600 میلی لیتر | 650 میلی لیتر | 670 میلی لیتر | 680 میلی لیتر | 840 میلی لیتر | 900 میلی لیتر | 950 میلی لیتر | |||
| 401 # | 99 میلی متر | 143 میلی متر | 147 میلی متر | 168 میلی متر | 190 میلی متر | 200 میلی متر | 210 میلی متر | ||||
| 1000 میلی لیتر | 1100 میلی لیتر | 1200 میلی لیتر | 1400 میلی لیتر | 1500 میلی لیتر | 1600 میلی لیتر | ||||||
بسته بندی و حمل و نقل
بسته بندی: بسته بندی استاندارد کیف داخلی پلی + کارتن صادراتی
اندازه کارتن: 76 * 47 * 68 سانتی متر (400 عدد / ctn)
حمل و نقل: توسط دریا ، هوا ، اکسپرس (Fedex ، DHL ، UPS ، Aramex ...)
زمان پیشرو: 7 ~ 20 روز کاری با توجه به سفارشات.
![]()
گواهینامه ما
ما IS09001 ، FSSC22000 ، گواهینامه اجباری QS ، صدور گواهینامه Sedex ، ممیزی کارگاه تمیز کردن کلاس GMP 100000 را گذرانده ایم.
کالاها به طور منظم برای آزمایش ارسال می شوند SGS ، IPTC و سایر اشخاص ثالث معتبر برای بازرسی محصول ، که کاملاً مطابق با استاندارد بازار بین المللی هستند.
![]()
خدمات - ما بر کیفیت محصول تمرکز می کنیم ، اهمیت زیادی به تجربه خرید مشتری می دهیم.رضایت شما هدف نهایی ما است.
تماس با شخص: Ms. Angela Li
تلفن: +86 15814805352
فکس: 86-20-82722202-02