|
جزئیات محصول:
|
نام: | قوطی 401 # 310ml PET قوطی پلاستیکی آسان برای ادویه مواد غذایی ، چای گل ، رنگ سفارشی و آرم | اندازه: | 99 * 62 میلی متر |
---|---|---|---|
ظرفیت: | 310 میلی لیتر | وزن: | 32 گرم |
شکل: | دور | ساختار: | بدنه PET + پایان باز + پوشش پلاستیکی PE |
گواهی: | FDA-SGS | طریقه استفاده: | آجیل ، آب نبات ، عسل ، میوه خشک ، ادویه ، چای گل و غیره |
برجسته: | قوطی های پلاستیکی 310ml,قوطی های پلاستیکی 32G,قوطی پلاستیکی 32G با درب |
قوطی های پلاستیکی 310 میلی لیتری
قوطی PET به راحتی باز ، دهان گشاد ، اندازه 99 * 62 میلی متر ، می تواند با زبانه حلقه ای درب باز شده مهر و موم شود ، و پس از آب بندی ، یک سطح نرم PE برای پوشش وجود دارد
وقتی مردم درب داخلی را باز می کنند و غذا را تمام نمی کنند ضد غروب است.پس از اتمام غذا ، ذخیره برخی از غذاهای خشک برای مدتی نیز مناسب است.اما به یاد داشته باشید که غذای گرم را با درجه بالاتر از 50 درجه بسته بندی نکنید ، در غیر این صورت قوطی تغییر شکل می یابد.ما کارخانه هستیم ، بنابراین سفارشی کردن آرم و رنگ و شکل مورد نیاز شما آسان است.فقط برای کسب اطلاعات بیشتر با ما صحبت کنید.
امکانات:
1 ، ساختار: بدن PET + آلوم. درب پلی اتیلن / POE + PE
2 ، درجه مواد غذایی با پلاستیک PET شفاف ، همه مواد جدید ، بدون مواد بازیافت.رایگان BPA
3 ، استاندارد FDA ، تحویل سریع
4 ، کارخانه عرضه مستقیم ، قیمت رقابتی
جزئیات سریع:
1 ، مواد غذایی جدید مواد PET ، FDA تست شده است.
2 ، پاک کردن بدن می تواند شفاف با پوشش EOE یا POE و PE
3 ، انواع ظرفیت و اندازه قالب برای انتخاب.
4 ، رنگ سفارشی ، اندازه ، چاپ آرم یا خدمات برچسب موجود است.
نام | شیشه PET با پوشش آلومینیوم و درب PE |
مواد | شیشه PET ، پوشش آلومینیومی / درب PE |
رنگ | رنگ شفاف و سفارشی موجود است |
محل مبدا | چین |
استفاده | ادویه ، غذای خشک ، گل چای ، آجیل ، میوه خشک و غیره. |
قالب | می توانید قالب جدید را بر اساس درخواست شما تنظیم کنید. |
دستکاری سطح | چاپ فریاد / یخ زدگی / عکس برگردان / مهر زنی داغ |
خدمات نصب شده | بله ، موجود است |
این سبک قوطی با دستگاه مهر و موم شده بسته می شود که از نوع ضد نفوذ هوا خواهد بود و مواد غذایی با ماندگاری بیشتری را نگه می دارد.
لطفا با ما صحبت کنید !!
بخشی از اندازه و ظرفیت موجود:
(مدل) | وزن (g) |
دیا * قد (میلی متر) |
تعداد / ctn (رایانه) | ظرفیت | اندازه کارتن (CM) | |
211 # 150ML | 23 | 70 * 60 | 858 | 150 | 76 * 47 * 66 | |
211 # 280ml | 23 | 70 * 80 | 432 | 280 | 71 * 51 * 46 | |
211 # 350ml | 23 | 70 * 120 | 350 | 350 | 71 * 51 * 50 | |
300 # 250 میلی لیتر | 20 | 67 * 76 | 240 | 250 | 71 * 51 * 48 | |
300 # 400 میلی لیتر | 30 | 106 76 * | 240 | 395 | 71 * 51 * 44 | |
300 # 500ml | 30 | 76 * 131 | 216 | 500 | 71 * 51 * 54 | |
307 # 280ml | 22/30 | 84 * 60 | 315 | 280 | 71 * 51 * 44 | |
307 # 300ml | 22 | 84 * 66 | 336 | 300 | 71 * 51 * 44 | |
307 # 340ml | 22 | 84 * 72 | 400 | 340 | 76 * 47 * 57 | |
307 # 360ml | 22/30 | 84 * 85 | 360 | 360 | 73 * 47 * 68 | |
307 # 380ml | 30/35 | 90 * 84 | 360 | 380 | 73 * 47 * 68 | |
307 # 450ml | 30 | 99 * 84 | 315 | 450 | 75 * 47 * 72 | |
307 # 450ml | 30 | |||||
110 * 84 | 196 | 560 | 71 * 51 * 48 | |||
307 # 500ml | 30 | 84 * 115 凹 | 270 | 500 | 73 * 47 * 68 | |
307 # 550ml | 30 | 84 * 115 | 200 | 550 | 62 * 50 * 60 | |
307 # 580ml | 30 | 84 * 115 | 180 | 580 | 71 * 51 * 48 | |
307 # 600ml | 30 | 50 عدد / کیسه | 600 | |||
307 # 600ml | 43 | 84132 | 225 | 600 | ||
307 # 680ml | 43 | 84 * 136 | 250 | 680 | 73 * 47 * 68 | |
307 # 700ml | 43 | 84 * 147 | 250 | 700 | 76 * 47 * 75 | |
307 # 700ml | 43 | 84 * 147 | 225 | 700 | 71 * 48 * 75 | |
307 # 720ml | 43 | 84 * 142 | 225 | 720 | 71 * 47 * 74 | |
307 # 730ml | 43 | 84 * 145 | 225 | 730 | 71 * 47 * 74 | |
307 # 750ml | 43 | 84 * 150 | 144 | 760 | 71 * 51 * 46 | |
307 # 750ml | 43 | 84 * 154 | 225 | 750 | 72 * 47 * 76 | |
307 # 750ml | 43 | 84 * 154 | 250 | 750 | 76 * 47 * 75 | |
307 # 750ml (SP00197) | 43 | 84 * 154 | 180 | 750 | 63 * 50 * 50 | |
307 # 800ml | 43 | 84 * 158 | 180 | 800 | 76 * 47 * 66 | |
307 # 800ml (SP00197) | 43 | 84 * 158 | 120 | 800 | 63 * 50 * 50 | |
307 # 900ml | 43 | 84 * 170 | 144 | 900 | 72 * 52 * 52 | |
307 # 1020ML | 43 | 84 * 208 | 135 | 1020 | 76 * 47 * 64 | |
307 # (بطری گل) | 30/43 | 930 | ||||
307 # 1000ml | 43 | 84 * 160 | 160 | 1000 | 76 * 47 * 66 | |
401 # 400ml | 27/32 | 100 * 62 | 245 | 400 | 71 * 51 * 42 | |
401 # 500ml | 27/32 | 100 * 72 | 210 | 500 | 71 * 51 * 44 | |
401 # 10082 | 31 | 100 * 82 | 210 | 600 | 72 * 52 * 48 | |
401 # 600ML | 31 | 100 * 82 | 288 | 600 | 69 * 51 * 72 | |
401 # 650ml | 32 | 100 * 89 | 175 | 650 | 72 * 52 * 45 | |
401 # 670ml | 43/40 | 100 * 97 | 160 | 670 | 71 * 51 * 48 | |
401 # 840ml | 55 | 100 * 118 | 140 | 840 | 72 * 52 * 48 | |
401 # 900ml | 55 | 100 * 130 | 160 | 900 | 71 * 51 * 54 | |
401 # 1000ml | 55 | 100 * 143 | 160 | 1000 | 75 * 47 * 72 | |
401 # 1000ml | 55 | 100 * 140 | 160 | 1000 | 75 * 47 * 72 | |
401 # 1200ml | 55 | 100 * 169 | 128 | 1200 | 73 * 47 * 68 | |
401 # 1350ml | 55 | 100 * 190 | 96 | 1350 | 78 * 62 * 43 | |
401 # 1400ml | 55/68 | 100 * 200 | 96 | 1400 | 81 * 62 * 43 | |
401 # 1400ml | 55/68 | 100 * 200 | 96 | 1480 | 62 * 43 * 82 |
خدمات ما:
1 ، پرس و جو ظرف 8 ساعت پاسخ داد ، یک به یک سرویس.
2 ، ارائه پیشنهادات حرفه ای در محلول بسته بندی مواد غذایی.
3 ، خدمات چاپ و برچسب زدن آرم با هزینه ارزان برای مشتری VIP ما
4 ، خدمات نمونه رایگان.
5 ، از پرس و جو تا فرآیند حمل و نقل به شما کمک می کند.
فرایند تولید
مرحله 1 ، سفارش تأیید شده و بخش مالی تأیید شده برای دریافت پیش پرداخت.
مرحله 2 ، کارخانه ترتیب تهیه کارتن و مواد اولیه را می دهد
مرحله 3 ، تولید بطری / شیشه
مرحله 4 ، دمیدن شیشه ها
مرحله 5 ، یک به یک توسط QC بازرسی می شود.
مرحله 6 ، چاپ یا برچسب زدن را انجام دهید ، در صورت عدم نیاز ، کارگر در کیسه های پلی اتیلن و کارتن بسته بندی می شود.
مرحله 7 ، پایان تولید و فروشگاه کالا در انبار ما قبل از حمل و نقل ،
مرحله 8 ، پس از رسیدن به پرداخت ، ما حمل و نقل را ترتیب می دهیم و متناسب با آن سند ترخیص کالا را برای شما ارسال می کنیم.
ممکن است کل فرآیند حدود 7-12 روز کاری نیاز داشته باشد. اگر سفارش در فصل اوج تأیید شود ، زمان سرب ممکن است به تأخیر بیفتد ، جزئیات باید با فروش تأیید شود.
تماس با شخص: Angela Li
تلفن: +86 15814805352
فکس: 86-20-82722202-02